「ボウラどんweb簡易分析画面」の版間の差分
提供: 球辞苑
(ページの作成: category:ボウラどん) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | ==■総合分析== | ||
| + | ===ボウラード実施回数=== | ||
| + | 今までにtwitterに投稿されたボウラード実施回数の合計 | ||
| + | ===平均=== | ||
| + | 過去5回のボウラード結果から導き出された各種平均値 | ||
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| + | ! 得点平均 | ||
| + | |過去5回の得点平均 | ||
| + | |- | ||
| + | !ショット平均 | ||
| + | |ボウラードは1ゲーム最低12投しますが、この投回数の過去5回分の平均です | ||
| + | |- | ||
| + | !ストライク平均 | ||
| + | |ストライク回数の平均。1フレームあたりストライクは1と換算しています。10フレで3連続ストライクを出しても1とカウントされますのでご注意ください | ||
| + | |- | ||
| + | !スペア平均 | ||
| + | |ストライク回数の平均 | ||
| + | |- | ||
| + | !ガーター平均 | ||
| + | |ガーター回数の平均。ただし、1フレームで2投とも0点の場合も、1ガーターと計算しています。 | ||
| + | |- | ||
| + | !どんぞこガーター平均 | ||
| + | |1フレームで、1点も点数がとれなかった回数の平均です。 | ||
| + | |- | ||
| + | !ボーナスショット実施平均 | ||
| + | |10フレームで第3投にチャレンジ出来た回数の平均です。 | ||
| + | |} | ||
| + | ===ランキング=== | ||
| + | [[ボウラどん簡易結果分析設定]]にて、ランキング参加の意向を示すと、下記のランキングが分るようになります。 | ||
| + | #自分のランキング | ||
| + | #:自分のランキングが表示されます(ランキング機能に参加しているメンバー中何位か) | ||
| + | #公表されているメンバーのランキング一覧(TOP5) | ||
| + | |||
| + | 当該ランキングは、一日1回計算処理されています。リアルタイムラインキングでは御座いませんので、ご注意を!モチベーション向上にお使いくださいまし。 | ||
| + | |||
[[category:ボウラどん]] | [[category:ボウラどん]] | ||
2010年12月3日 (金) 10:52時点における版
■総合分析
ボウラード実施回数
今までにtwitterに投稿されたボウラード実施回数の合計
平均
過去5回のボウラード結果から導き出された各種平均値
| 得点平均 | 過去5回の得点平均 |
|---|---|
| ショット平均 | ボウラードは1ゲーム最低12投しますが、この投回数の過去5回分の平均です |
| ストライク平均 | ストライク回数の平均。1フレームあたりストライクは1と換算しています。10フレで3連続ストライクを出しても1とカウントされますのでご注意ください |
| スペア平均 | ストライク回数の平均 |
| ガーター平均 | ガーター回数の平均。ただし、1フレームで2投とも0点の場合も、1ガーターと計算しています。 |
| どんぞこガーター平均 | 1フレームで、1点も点数がとれなかった回数の平均です。 |
| ボーナスショット実施平均 | 10フレームで第3投にチャレンジ出来た回数の平均です。 |
ランキング
ボウラどん簡易結果分析設定にて、ランキング参加の意向を示すと、下記のランキングが分るようになります。
- 自分のランキング
- 自分のランキングが表示されます(ランキング機能に参加しているメンバー中何位か)
- 公表されているメンバーのランキング一覧(TOP5)
当該ランキングは、一日1回計算処理されています。リアルタイムラインキングでは御座いませんので、ご注意を!モチベーション向上にお使いくださいまし。
