<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://kyujien.tama-tsuki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9A%9B%E5%B7%A6%E3%81%B2%E3%81%AD%E3%82%8AMAX</id>
		<title>レール際左ひねりMAX - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kyujien.tama-tsuki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9A%9B%E5%B7%A6%E3%81%B2%E3%81%AD%E3%82%8AMAX"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyujien.tama-tsuki.com/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9A%9B%E5%B7%A6%E3%81%B2%E3%81%AD%E3%82%8AMAX&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-24T03:15:10Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kyujien.tama-tsuki.com/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9A%9B%E5%B7%A6%E3%81%B2%E3%81%AD%E3%82%8AMAX&amp;diff=435&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: ページの作成: 左ひねりMAX軌道 レール際に的球をおき、手球を45度程度の振りにおいた際に、左ひねり（順ひねり...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyujien.tama-tsuki.com/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9A%9B%E5%B7%A6%E3%81%B2%E3%81%AD%E3%82%8AMAX&amp;diff=435&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-11-30T06:21:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成: &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Junriki001.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Junriki001.jpg&quot;&gt;左ひねりMAX軌道&lt;/a&gt; レール際に的球をおき、手球を45度程度の振りにおいた際に、左ひねり（順ひねり...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:Junriki001.jpg|400px|thumb|左ひねりMAX軌道]]&lt;br /&gt;
レール際に的球をおき、手球を45度程度の振りにおいた際に、左ひねり（順ひねり）MAXでシュートする時の手球軌道。&lt;br /&gt;
#クッションに直角にあたる手前、ドローよりも手前に戻ってくる回転が強い(倍ぐらい）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:ビリヤードシステム|れえるきわひたりひねりまつくす]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>